EIC282000-M5 Detectores de gás multi 5 em 1
O detector de gás EIC282000-M5 é um dispositivo de resposta rápida e de medição multi-gás de alta precisão. Com bomba de amostragem interna, velocidade de amostragem rápida e disponível para medir 5 gases ao mesmo tempo, incluindo 4 gases tóxicos e gás CO2. Invólucro especial de plástico de engenharia de alta intensidade, adequado para diferentes tipos de situação e ambiente.
Resposta rápida e alta precisão
- com bomba de amostragem interna, tempo de resposta ≤30s
- utilizando sensores de marca de topo mundial, de alta precisão
Medição de múltiplos gases
- Podem medir até 5 gases ao mesmo tempo, incluindo quatro gases tóxicos e gás CO2, os quatro gases tóxicos estão disponíveis para personalização, o que pode satisfazer a necessidade de detecção de diferentes situações.
Funções
- A unidade de concentração de gás PPM e mg/m3 pode ser alterada facilmente
- Com funções de auto-calibração e calibração do zero, tornando a detecção mais precisa e fiável.
- É possivel restaurar a configuração de fábrica facilmente, evitando o incómodo de mau funcionamento.
Modo Alarme
- Alarme com luz, som e vibração, garantindo a segurança dos utilizadores.
- O ponto de alarme é regulável de acordo com os requisitos específicos.
Registo de dados
- Capacidade de armazenamento de mais de 100000 conjuntos, os dados históricos detectados podem ser lidos rapidamente no detector.
Longo tempo de operação
- Alta capacidade de bateria recarregável de polímero de lítio, para gás tóxico: 14h continuamente. Para gás combustível: 10 h contínuas.
Gabinete de alta qualidade.
- IP65 grau de protecção, impermeável, resistente à poeira, antiexplosivo
Indústria
Aplicação: Espaço confinado, Detecção de combustíveis, Detecção de oxigénio, Detecção de tóxicos
Situação: Mobiliário, papel de parede, revestimento, fabrico de papel, farmácia, cuidados de saúde, desinfecção, fertilizantes químicos, exploração pecuária, agregado familiar verde, produção agrícola.
Especificações
| Sampling | With internal sampling pump, flow rate is up to 1L/min |
| Data logging
|
Data logging with adjustable interval, and available for data downloading to PC through USB cable. |
| Precision | ≤±3%F.S. (higher precision is available) |
| Response Time | ≤10S |
| Zero shift | ≤±1%(F.S./year) |
| Display | LCD dot matrix display, with display of gas type, real time gas concentration, battery power, time, gas unit. |
| Temperature | -20℃~50℃ |
| Humidity | 0-95%RH (non-condensing) |
| Explosion-Proof | ExibⅡCT4 |
| Degree of protection | IP65 |
| Alarm | Sound: 85dB
Light: LED, low alarm: blue, high alarm: red Vibration: the detector will vibrate when powered on Alarm point is settable according to customer requirement. |
| Battery | 3.6V 2300mAh lithium polymer rechargeable battery, operate time is about 12h continuously, charging time: 4-6 h |
| Dimensions | 205x75x32mm |
| Weight | 300g |
| Approval | CE, CNEX explosion proof certificate, CMC(China Metrology Certification) |
| Warranty | 12 months |
Gases y rangos disponibles
0.001, 0.01, 0.1, 1ppm
| Gas | Range | Other available range | Resolution |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm |
| Gas | Range | Other available range | Resolution |
| CO | 0-1000ppm | 0-100ppm, 0-500ppm, 0-2000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.1ppm, 1ppm |
| H2S | 0-100ppm | 0-10ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O2 | 0-30%VOL | 0-5%VOL, 0-25%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 0.01%VOL |
| EX / CH4 | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 1%LEL, 0.01%VOL |
| N2 | 0-100%VOL | 0.01%VOL | |
| NH3 | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CL2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-200ppm, 0-500ppm | 0.01. 0.1ppm |
| H2 | 0-1000ppm | 0-100%LEL, 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-40000ppm, 0-4%VOL | 1%LEL, 1ppm |
| CH2O | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| O3 | 0-50ppm | 0-1ppm, 0-10ppm, 0-20ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CO2 | 0-5000ppm | 0-2000ppm, 0-10000ppm, 0-20000ppm, 0-50000ppm, 0-5%VOL, 0-10%VOL, 0-50%VOL, 0-100%VOL | 1ppm, 0.01%vol |
| NO | 0-100ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NO2 | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| NOX | 0-20ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-4000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| SO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| ETO | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| PH3 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| HCL | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| HCN | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| COCL2 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| CLO2 | 0-10ppm | 0-20ppm, 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| SiH4 | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm |
| F2 | 0-10ppm | 0-1ppm | 0.01ppm |
| HF | 0-10ppm | 0.01ppm | |
| HBr | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm | 0.01ppm |
| H2O2 | 0-100ppm | 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-2000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| B2H6 | 0-5ppm | 0-10ppm | 0.01ppm |
| AsH3 | 0-1ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| GeH4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| N2H4 | 0-1ppm | 0.01ppm | |
| THT | 0-100ppm | 0-50mg/m3, 0-100mg/m3 | 0.01ppm, 0.01mg/m3 |
| Br2 | 0-5ppm | 0-10ppm, 0-50ppm | 0.01ppm |
| C2H2 | 0-100ppm | 0-2.3%VOL | 0.01ppm, 0.01%VOL |
| C2H4 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 2.4%VOL | 0.01, 0.1, 1ppm, 0.01%VOL |
| CH3OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C2H5OH | 0-100ppm | 0-50ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH4S | 0-100ppm | 0.01ppm | |
| C8H8 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| C4H6 | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.01, 0.1, 1ppm |
| VOC/TVOC | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| CH3Br | 0-10ppm | 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C6H6 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C7H8 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
| C8H10 | 0-10ppm | 0-1ppm, 0-50ppm, 0-100ppm, 0-500ppm, 0-1000ppm, 0-5000ppm, 0-10000ppm | 0.001, 0.01, 0.1, 1ppm |
Também poderá gostar
EIC-2890 Detector de gás individual
Detector de gás para instalação fixa
Detector portátil de múltiplos gases
EIC-2890A Detector de gás individual
Detector de Múltiplos Gases
Detector multi-gás (O2 /H2S / CO)
EIC282000 Detectores de Gás
Conversar no Whatsapp