Detector de Múltiplos Gases
Detector de gás portátil EIC-28K400 com LCD grande. Ele pode monitorar CO, H2S, O2 e gás combustível simultaneamente. O instrumento possui dois alarmes instantâneos com indicadores áudio/visuais e vibratórios, bateria recarregável e de simples utilização.
EIC-28K400 é pequeno no tamanho, fácil de transportar com design anti-derrapante. É amplamente utilizado na área onde é necessário à prova de explosão ou vazamentos de gás tóxico, como canais subterrâneos ou indústria de mineração, de modo a proteger a vida dos trabalhadores e evitar danos no equipamento relevante.
Specifications
Measurable Gas Meter | |||||
NO. |
Gas |
Rang | Optional range | Minimun Readout |
Alarm Set Point Low/High |
1 | EX | 0-100%LEl | 0-100%VOL(Infrared) | 1%LEL/1%VOL | 20/50 |
2 | O2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL | 0.1%VOL | 19.5%VOL/23.5%VOL |
3 | H2S | 0-100PPM | 0-50/200/1000PPM | 0.1PPM | 10PPM/20PPM |
4 | CO | 0-1000PPM | 0-500/2000/5000PPM | 1PPM | 50PPM/150PPM |
5 | NO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0.1PPM | 5PPM/10PPM |
6 | CO2 | 0-5000PPM | 0-1%/5%10%VOL(Infrared) | 1PPM/0.1%VOL | 1000/2000 |
7 | NO | 0-250PPM | 0-500/1000PPM | 1PPM | 50PPM/150PPM |
8 | SO2 | 0-20PPM | 0-50/1000PPM | 0.1/1PPM | 5PPM/10PPM |
9 | CL2 | 0-20PPM | 0-100/1000PPM | 0.1PPM | 5PPM/10PPM |
10 | NH3 | 0-100PPM | 0-50/500/1000PPM | 0.1/1PPM | 20PPM/50PPM |
11 | H2 | 0-1000PPM | 0-5000PPM | 1PPM | 50PPM/150PPM |
12 | PH3 | 0-20PPM | 0-20/1000PPM | 0.1PPM | 5PPM/10PPM |
13 | HCL | 0-20PPM | 0-20/500/1000PPM | 0.001/0.1PPM | 5PPM/10PPM |
14 | CLO2 | 0-50PPM | 0-10/100PPM | 0.1PPM | 5PPM/10PPM |
15 | HCN | 0-50PPM | 0-100PPM | 0.01/0.1PPM | 10PPM/20PPM |
16 | C2H4O | 0-100PPM | 0-100PPM | 0.1/1PPM | 20PPM/50PPM |
17 | O3 | 0-10PPM | 0-20/100PPM | 0.1PPM | 2PPM/5PPM |
18 | CH20 | 0-20PPM | 0-50/100PPM | 0.1/1PPM | 5PPM/10PPM |
19 | HF | 0-100PPM | 0-1/10/50/100PPM | 0.01/0.1PPM | 2PPM/5PPM |
20 | C7H8 | 0-20PPM | 0-1/10/50/100PPM | 0.01/0.1PPM | 5PPM/10PPM |
Também poderá gostar
Transmissor/controlador IAQ Qualidade do Ar Interior (VOC) / Formaldeído IAQF (CH2O)
EIC-2890 Detector de gás individual
Estação de monitoramento da qualidade do ar (PM2,5, PM10, CO, SO2, NO2, O3, TVOC,...
EIC-2890A Detector de gás individual
Conversar no Whatsapp