O sensor sem fio mede a temperatura e a umidade relativa. O invólucro hermético classe IP68 do sensor garante que nenhuma umidade excessiva ou partículas de poeira possam alterar as leituras, garantindo um monitoramento de dados constante e confiável. O sensor pode ser colocado em condições ambientais adversas e suportar umidade excessiva.
Os sensores são compatíveis apenas com estações base Aranet
Medidas: temperatura (-40°C a 60°C/ -40°F a 140°F)
Medidas: Umidade relativa (0% a 100%)
Alcance da linha de visada: até 3 km/ 1.9mi
Ambiente operacional: utilização em interiores e exteriores
Potência do transmissor: 14 dBm
Transmissão de dados: 1, 2, 5, 10 minutos
Duração da bateria: até 7 anos
Classe de protecção: IP68
Dimensões: 35mmØx120mm
Aranet T/RH IP 68 sensor | ||
Measurements | Temperature | |
Relative Humidity | ||
Line of Sight Range | 3km/1.9mi | |
Operating environment | Indoor and Outdoor use | |
Transmitter power | 14 dBm | |
Frequency | Depends on base station instructions | |
Measurement range | Temperature | -40°C to 60°C/-40°F to 140°F |
Relative Humidity | 0% to 100% | |
Temperature measurement accuracy | -10°C to 60°C/14°F to 140°F | 0.4°C/0.72°F |
-20°C to -10°C/-4°F to 14°F | 0.6°C/1.08°F | |
-40°C to -20°C/-40°F to 14°F | 0.9°C/1.62°F | |
Relative Humidity measurement accuracy | 0 to 80% @ 30°C/86°F | 4%RH |
80% to 95% @ 30°C/86°F | 6%RH | |
Response time Τ63% |
4 minutes at 1 m/s airflow | |
Data Transmission | 1, 2, 5, 10 minutes** | |
Data Protection | Data encryption | |
Power options | 1 AA Alkaline battery (Zn/Mn02) | |
1 AA Lithium battery (Li/FeS2) | ||
Battery life @20°C/68°F | Up to 5 years with Alkaline battery | |
Up to 7 years with Lithium battery | ||
Operating temperature | -20°C to 55°C/-4°F to 131°F with Alkaline battery | |
-40°C to 60°C/ -40°F to 140°F with Lithium battery | ||
Operating humidity | 0% to 100% * | |
Dimensions | 35mmØx120mm/ 1.4inØx4.7in | |
Weight | 59g (2.1oz) with Alkaline battery | |
51g (1.8oz) with Lithium battery | ||
Construction | ASA Plastic | |
Membrane | GORE | |
Protection class | IP68 | |
Marking | CE, FCC | |
Compatible base stations |
Aranet PRO, Aranet MINI | |
Included | 1 AA Alkaline battery, string |
* Para melhor precisão, a faixa de operação recomendada é de 20% a 80% RH e 5°C a 60°C (41°F a 140°F).
A operação prolongada além dessas faixas pode resultar em um deslocamento da leitura de umidade relativa do sensor, com tempo de recuperação lento.
** Intervalo de 1, 2, 5, 10 min suportados por Aranet PRO v1.3.2 e 2, 5, 10 min de Aranet MINI v3.20.
Também poderá gostar
Sensor Inalámbrico de Temperatura con sonda IP68 (-55°C a +105°C)
Conversar no Whatsapp