El sensor inalámbrico mide la temperatura y la humedad relativa. La envolvente hermética con grado de protección IP68 del sensor asegura que ninguna humedad excesiva o partículas de polvo puedan alterar las lecturas, asegurando una monitorización constante y fiable de los datos. El sensor puede colocarse en condiciones ambientales adversas y resistir una humedad excesiva.
Los sensores sólo son compatibles con las estaciones base de Aranet
Medidas: temperatura (-40°C a 60°C/ -40°F a 140 °F)
Medidas: Humedad relativa (0% a 100%)
Alcance de la línea de visión: hasta 3 km/ 1.9mi
Entorno operativo: uso en interiores y exteriores
Potencia del transmisor: 14 dBm
Transmisión de datos: 1, 2, 5, 10 minutos
Duración de la batería: hasta 7 años
Clase de protección: IP68
Dimensiones: 35mmØx120mm
| Aranet T/RH IP 68 sensor | ||
| Measurements | Temperature | |
| Relative Humidity | ||
| Line of Sight Range | 3km/1.9mi | |
| Operating environment | Indoor and Outdoor use | |
| Transmitter power | 14 dBm | |
| Frequency | Depends on base station instructions | |
| Measurement range | Temperature | -40°C to 60°C/-40°F to 140°F |
| Relative Humidity | 0% to 100% | |
| Temperature measurement accuracy | -10°C to 60°C/14°F to 140°F | 0.4°C/0.72°F |
| -20°C to -10°C/-4°F to 14°F | 0.6°C/1.08°F | |
| -40°C to -20°C/-40°F to 14°F | 0.9°C/1.62°F | |
| Relative Humidity measurement accuracy | 0 to 80% @ 30°C/86°F | 4%RH |
| 80% to 95% @ 30°C/86°F | 6%RH | |
| Response time Τ63% |
4 minutes at 1 m/s airflow | |
| Data Transmission | 1, 2, 5, 10 minutes** | |
| Data Protection | Data encryption | |
| Power options | 1 AA Alkaline battery (Zn/Mn02) | |
| 1 AA Lithium battery (Li/FeS2) | ||
| Battery life @20°C/68°F | Up to 5 years with Alkaline battery | |
| Up to 7 years with Lithium battery | ||
| Operating temperature | -20°C to 55°C/-4°F to 131°F with Alkaline battery | |
| -40°C to 60°C/ -40°F to 140°F with Lithium battery | ||
| Operating humidity | 0% to 100% * | |
| Dimensions | 35mmØx120mm/ 1.4inØx4.7in | |
| Weight | 59g (2.1oz) with Alkaline battery | |
| 51g (1.8oz) with Lithium battery | ||
| Construction | ASA Plastic | |
| Membrane | GORE | |
| Protection class | IP68 | |
| Marking | CE, FCC | |
| Compatible base stations |
Aranet PRO, Aranet MINI | |
| Included | 1 AA Alkaline battery, string | |
* Para mayor precisión, el rango de operación recomendado es de 20% a 80% HR y de 5°C a 60°C (41°F a 140°F).
La operación prolongada más allá de estos rangos puede resultar en un cambio en la lectura de la humedad relativa del sensor, con un tiempo de recuperación lento.
** Intervalo de 1, 2, 5, 10 minutos soportado desde Aranet PRO v1.3.2 y 2, 5, 10 minutos desde Aranet MINI v3.20.
También podría interesarle
Sensor Inalámbrico de Temperatura con sonda IP68 (-55°C a +105°C)
Chatea en WhatsApp