Registrador de daDos (PDF) de Temp/HR
O registrador de dados de temperatura e umidade PDF EIC-E183 registra dados de temperatura e umidade e gera documentos PDF. O instrumento está equipado com um pequeno display LCD e exibe a temperatura e a umidade para facilitar a leitura das informações pelos usuários em tempo real. Ao mesmo tempo, através de um botão, os utilizadores podem obter outras informações de que necessitem, incluindo: o valor máximo e mínimo de temperatura e humidade. Além disso, o modelo tem um suporte de montagem que pode fixar parafusos e é cómodo e prático de instalar e utilizar.
Specifications
Model | EIC-E181 | EIC-E183 |
---|---|---|
Temperature Measurement Range | -30~+70℃ | -30~+70℃ |
Humidity Measurement Range | Non | 0~100%RH |
Temperature Accuracy | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
Humidity Accuracy | Non | ±5%RH |
Temperature Resolution | 0.1℃/℉ | 0.1℃/℉ |
Humidity Resolution | Non | 0.1%RH |
Automatic Record Capacity | 36,000 | |
Logging interval | 2s-24hours | |
Sample interval | 1s-240s | |
Battery | 1/2 AA Lithium Battery (ER14250)*1 | |
Dimensions | 125mm * 28mm * 22mm(4.92"*1.1"*0.86inch) | |
LCD size | 18mm *13.5mm(0.70"*0.53") | |
Weight | 62g | |
Standard Accessories | Battery, user manual, software, |
Também poderá gostar
Conversar no Whatsapp