Registrador de datos (PDF) de Temp/HR con grado de protección IP67
El Registrador de datos de temperatura y humedad PDF EIC-E183 registran los datos de temperatura y humedad y generar documentos PDF. El instrumento está equipado con una pequeña pantalla LCD y muestra la temperatura y la humedad para facilitar a los usuarios la navegación por la información en tiempo real. Al mismo tiempo, a través de un botón, los usuarios pueden obtener otra información que necesitan, incluyendo: el valor máximo y mínimo de latemperatura y humedad. Además, el modelo tiene un soporte de montaje que puede fijar los tornillos y es cómodo y seguro para ser instalado y utilizado.
Specifications
| Model | EIC-E181 | EIC-E183 |
|---|---|---|
| Temperature Measurement Range | -30~+70℃ | -30~+70℃ |
| Humidity Measurement Range | Non | 0~100%RH |
| Temperature Accuracy | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| Humidity Accuracy | Non | ±5%RH |
| Temperature Resolution | 0.1℃/℉ | 0.1℃/℉ |
| Humidity Resolution | Non | 0.1%RH |
| Automatic Record Capacity | 36,000 | |
| Logging interval | 2s-24hours | |
| Sample interval | 1s-240s | |
| Battery | 1/2 AA Lithium Battery (ER14250)*1 | |
| Dimensions | 125mm * 28mm * 22mm(4.92"*1.1"*0.86inch) | |
| LCD size | 18mm *13.5mm(0.70"*0.53") | |
| Weight | 62g | |
| Standard Accessories | Battery, user manual, software, | |
También podría interesarle
Chatea en WhatsApp