Câmera termográfica IR inteligente (Serie D)
Como a recém-lançada câmera termográfica IR da Sensmart Infrared, a série D continua a tradição da Sensmart de oferecer recursos inovadores e de alta qualidade. Os destaques da série D estão no seu design robusto e ergonómico. Mais do que isso, a sua intuitiva interface de operação e navegação inteligente por botões fazem com que o utilizador se sinta pela primeira vez como um especialista. A série D está equipada com um conjunto de lentes opcionais para diferentes requisitos de campo de visão em diferentes ocasiões. Com o iluminador incorporado, pode facilmente tirar fotografias visíveis e compará-las com fotografias IR, que o ajudam a encontrar problemas com mais facilidade.
Funcionalidades
- Design ergonómico, aderência confortável durante muito tempo
- Aparência requintada e estrutura forte, certificado de teste de queda de 2m
- Peso leve, em torno de 800g
Visor táctil de luz de 4", fácil de operar
- Com resolução 800×480
- Brilho ajustável, ainda nítido sob a luz do sol
- Operação fácil com instrução profissional passo a passo
Sistema operativo Android e comunicação Wi-Fi
- Imagens e vídeos podem ser transferidos para terminais móveis equipados com Wi-Fi para uma análise mais aprofundada
- O relatório de análise integrado também pode ser impresso instantaneamente numa impressora Wi-Fi
- Conectado com terminal celular para tirar fotos IR, para obter controle de tela múltipla
Adaptação a diferentes situações
- Três tipos --192×144 e 384×288 detector IR FPA, foco automático e elétrico
- Quatro apresentações de imagem--IR, visível, PIP e MIF
- Lente tipo fivela - tele lente, lente larga, lente de alta temperatura filer podem ser alteradas diretamente em diferentes situações.
- Grande capacidade de bateria - quatro horas de tempo de operação com duas baterias
Acessórios
- Acessórios standard: Termovisor/ bateria de lítio/ adaptador/ cabo USB/ pulseira/ linha de conexão HDMI/ luvas CTP/ guia de operação rápida/ especificação/ disco compacto/ lista de acessórios/ cartão TF (16GB)
- Acessórios opcionais: Bateria de lítio/ pacote portátil/ base de recarga
IrAnalyzer no terminal de PC
A captura de imagens por uma câmera infravermelha é apenas o primeiro passo de uma inspeção infravermelha. Guia IrAnalyzer irá ajudá-lo a realizar todo o processo de inspeção até que um relatório profissional seja enviado.
- Várias imagens e recursos de vídeo
- Processamento de imagem
- Análise de vídeo
- Configurações de preferências
- Geração de relatórios em formato PDF ou WORD
App no terminal móvel
O usuário pode importar imagens ou vídeos para os dispositivos móveis, realizar processos e análises neles para obter um relatório imediato, ou também pode compartilhar os resultados com seus parceiros ou responsáveis pelas decisões. Com o APP instalada nos dispositivos móveis, é possível também ter as mãos livres durante a inspeção para obter algum descanso. O APP irá apoiá-lo para realizar todas as operações básicas na câmera, tais como foco, ação de disparo, zoom eletrônico, mudança de paleta, mudança de modos de imagem, etc.
- Transferência de vídeo em tempo real por wireless
- Controle remoto da operação da câmera
- Poderosa análise e geração de relatórios
- Compartilhamento imediato de resultados de inspeção
Specifications
28D192F | 28D384F | 28D192M | 28D384M | 28D384A | |
Imaging Performance | |||||
IR resolution | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk |
FOV | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° |
Min focus distance | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
Focal length | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 |
IFOV | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad |
Lens identification | N/A | Automatic/ Manual | N/A | ||
Frame rate | 60Hz/50Hz (30Hz/25Hz) | ||||
Focus | Fixed | Manual | Electric/ Automatic | ||
Digital zoom | 1.1~4 | ||||
Detector | |||||
Detector type | VOx/ 8~14μm | ||||
Pixel size | 25μm | ||||
Optional lens | |||||
Wide angle | N/A | N/A | N/A | 57°×45°/8.8mm/F1.0/0.3m/2.65mrad | N/A |
Tele | N/A | N/A | 14.4°×10.8°/19mm/F1.0/1m/0.65mrad | 13.7°×10.3°/40mm/F1.2/1m/0.62mrad | N/A |
High temp | N/A | N/A | Yes,650℃~1500℃ | Yes,650℃~1500℃ | N/A |
Image Presentation | |||||
Display | 4" highlight LED touch screen, 480×800, 24 bits | ||||
Image modes | IR image/ Visual image MIF/ PIP | ||||
Measurement | |||||
Temperature range | -20℃~350℃ | -20℃~150℃,100℃~650℃,650℃~1500℃(High temp lens is optional) | -20℃~150℃,100℃~650℃ | ||
Accuracy | ±2℃ or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C and object temperature above 0°C | ||||
Measurement | Spotmeter:5; Line:2; Area:5 | ||||
Auto tracking | 1. Max/ Min temp spot of full screen;2. Max/ Min temp spot of analysis object | ||||
Alarm | Max temp alarm; Min temp alarm | ||||
Color Palettes | 8:White Hot, Fulgurite, Iron Red, Hot Iron, Medical, Arctic, Rainbow 1, Rainbow 2 | ||||
storage | |||||
Image storage | In camera and TF card, JPG with temp info | ||||
Video format without temp info | H.264 with frame rate 25Hz(audio signal included ) | ||||
Video format with temp info | .irgd with frame rate 25Hz( audio signal excluded) | ||||
Video Streaming | Yes, transferred to PC or mobile via USB or Wi-Fi | ||||
Visual Camera | |||||
Visual Camera | Resolution:5MP/ 640×480, alternative; Fixed; FOV 25°×19° | ||||
Interfaces | |||||
Data communication interface | MICRO USB 2.0, MICRO HDMI, Power(12V), TF card(Standard 16G, up to 32G);WiFi/Laser | ||||
Bluetooth | N/A | Yes | |||
Power system | |||||
Battery type/Operating time | Rechargeable Li-ion battery (7.4V), ≥4h; 4h in camera, 5h in dual-bay charger; Automatic shut-down and sleeping mode | ||||
Environmental Parameters | |||||
temperature range | Operating: -10℃~50℃; Storage: -40℃~70℃ | ||||
Encapsulation | IP54 | ||||
Shock | 30g 11ms( IEC 60068-2-27 ) | ||||
Vibration | 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm ( IEC 60068-2-6 ) | ||||
Certification | CE, FCC, ROHS | ||||
Weight | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g |
Dimensions(mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
Conversar no Whatsapp