Cámara termográfica IR inteligente (Serie D)
Con la nueva cámara termográfica de infrarrojos IR de Sensmart, la serie D continúa la tradición de Sensmart de ofrecer características innovadoras y de alta calidad. La serie D destaca por su diseño robusto y ergonómico. Más que eso, su intuitiva interfaz de operación y su inteligente navegación por botones harán que el usuario se sienta como un experto por primera vez. La serie D está equipada con un juego de lentes opcional para diferentes necesidades de campo de visión en diferentes ocasiones. Con el retroiluminador incorporado, puede tomar fácilmente fotos visibles y compararlas con fotos de infrarrojos, lo que le ayudará a encontrar problemas con mayor facilidad.
Características
- Diseño ergonómico, agarre cómodo durante mucho tiempo
- Exquisita apariencia y estructura fuerte, certificado de prueba de caída de 2m
- Ligero: unos 800 g
Pantalla táctil de 4" de alta luminosidad, fácil de manejar
- Con una resolución de 800×480
- Brillo ajustable, aún claro bajo la luz del sol
- Fácil manejo gracias a la instrucción profesional paso a paso
Sistema operativo Android y comunicación Wi-Fi
- Las imágenes y los vídeos pueden transferirse a terminales móviles equipados con Wi-Fi para su posterior análisis.
- El informe de análisis integrado también se puede imprimir instantáneamente en una impresora Wi-Fi.
- Conectado con un terminal móvil para tomar fotos por infrarrojos, para lograr un control multipantalla.
Adaptado a diferentes situaciones
- Tres tipos--192×144 y 384×288 IR FPA detector, automático y de enfoque eléctrico
- Cuatro presentaciones de imágenes -IR, visible, PIP y MIF
- Lente tipo hebilla: lente telescópica, lente ancha, lente filtrante de alta temperatura que se puede cambiar directamente en diferentes ocasiones.
- Batería de gran capacidad: cuatro horas de funcionamiento con dos baterías
Accesorios
- Accesorios estándar: Imagen térmica/ batería de litio/ adaptador/ cable USB/ pulsera/ línea de conexión HDMI/ guantes CTP/ guía de operación rápida/ especificación/ disco compacto/ lista de accesorios/ tarjeta TF (16GB)
- Accesorios opcionales: Batería de litio/paquete portátil/ base de carga
IrAnalyzer en terminal PC
La captura de imágenes con una cámara infrarroja es sólo el primer paso de una inspección por infrarrojos. La guía IrAnalyzer le ayudará a llevar a cabo el proceso de inspección completo hasta que se presente un informe profesional.
- Varios recursos de imágenes y videos
- Procesamiento de imágenes
- Análisis de vídeo
- Configuración de preferencias
- Generación de informes en formato PDF o WORD
Aplicación en terminal móvil
Se puede importar imágenes o vídeos a los dispositivos móviles, procesarlos y analizarlos para obtener un informe inmediato, o también se pueden compartir los resultados con los otros usuarios o con los responsables de la toma de decisiones. Con el APP instalado en los dispositivos móviles, también puede dejar las manos libres durante la inspección para obtener un poco de descanso. El APP le ayudará a realizar todas las operaciones básicas de la cámara, como el enfoque, la acción del disparo, el zoom electrónico, el cambio de paleta, el cambio de modos de imagen, etc.
- Transferencia inalámbrica de vídeo en directo
- Control remoto del funcionamiento de la cámara
- Potente análisis y generación de informes
- Compartición inmediata de los resultados de la inspección
Specifications
28D192F | 28D384F | 28D192M | 28D384M | 28D384A | |
Imaging Performance | |||||
IR resolution | 192×144 | 384×288 | 192×144 | 384×288 | 384×288 |
NETD | 50mk | 45mk | 50mk | 45mk | 40mk |
FOV | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 37.8°×28.8° | 28.4°×21.5° | 35°×27° |
Min focus distance | 1m | 1m | 0.5m | 0.5m | 0.4m |
Focal length | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 7mm/F1.1 | 19mm/F1.0 | 15mm/F1.1 |
IFOV | 3.45mrad | 1.29mrad | 3.45mrad | 1.29mrad | 1.60mrad |
Lens identification | N/A | Automatic/ Manual | N/A | ||
Frame rate | 60Hz/50Hz (30Hz/25Hz) | ||||
Focus | Fixed | Manual | Electric/ Automatic | ||
Digital zoom | 1.1~4 | ||||
Detector | |||||
Detector type | VOx/ 8~14μm | ||||
Pixel size | 25μm | ||||
Optional lens | |||||
Wide angle | N/A | N/A | N/A | 57°×45°/8.8mm/F1.0/0.3m/2.65mrad | N/A |
Tele | N/A | N/A | 14.4°×10.8°/19mm/F1.0/1m/0.65mrad | 13.7°×10.3°/40mm/F1.2/1m/0.62mrad | N/A |
High temp | N/A | N/A | Yes,650℃~1500℃ | Yes,650℃~1500℃ | N/A |
Image Presentation | |||||
Display | 4" highlight LED touch screen, 480×800, 24 bits | ||||
Image modes | IR image/ Visual image MIF/ PIP | ||||
Measurement | |||||
Temperature range | -20℃~350℃ | -20℃~150℃,100℃~650℃,650℃~1500℃(High temp lens is optional) | -20℃~150℃,100℃~650℃ | ||
Accuracy | ±2℃ or ±2% of reading for ambient temperature 15°C to 35°C and object temperature above 0°C | ||||
Measurement | Spotmeter:5; Line:2; Area:5 | ||||
Auto tracking | 1. Max/ Min temp spot of full screen;2. Max/ Min temp spot of analysis object | ||||
Alarm | Max temp alarm; Min temp alarm | ||||
Color Palettes | 8:White Hot, Fulgurite, Iron Red, Hot Iron, Medical, Arctic, Rainbow 1, Rainbow 2 | ||||
storage | |||||
Image storage | In camera and TF card, JPG with temp info | ||||
Video format without temp info | H.264 with frame rate 25Hz(audio signal included ) | ||||
Video format with temp info | .irgd with frame rate 25Hz( audio signal excluded) | ||||
Video Streaming | Yes, transferred to PC or mobile via USB or Wi-Fi | ||||
Visual Camera | |||||
Visual Camera | Resolution:5MP/ 640×480, alternative; Fixed; FOV 25°×19° | ||||
Interfaces | |||||
Data communication interface | MICRO USB 2.0, MICRO HDMI, Power(12V), TF card(Standard 16G, up to 32G);WiFi/Laser | ||||
Bluetooth | N/A | Yes | |||
Power system | |||||
Battery type/Operating time | Rechargeable Li-ion battery (7.4V), ≥4h; 4h in camera, 5h in dual-bay charger; Automatic shut-down and sleeping mode | ||||
Environmental Parameters | |||||
temperature range | Operating: -10℃~50℃; Storage: -40℃~70℃ | ||||
Encapsulation | IP54 | ||||
Shock | 30g 11ms( IEC 60068-2-27 ) | ||||
Vibration | 10HZ~150HZ~10HZ 0.15mm ( IEC 60068-2-6 ) | ||||
Certification | CE, FCC, ROHS | ||||
Weight | 735g | 735g | 840g | 840g | 735g |
Dimensions(mm) | 274×97×78 | 274×97×78 | 274×106×78 | 274×110×78 | 274×91×78 |
Chatea en WhatsApp