El registrador de datos InTemp CX450 Bluetooth (BLE) monitoriza la temperatura y la humedad relativa en entornos de almacenamiento y transporte. El registrador utiliza la tecnología Bluetooth (BLE) para comunicarse de forma inalámbrica con el InTemp CX5000 Gateway y/o la aplicación móvil gratuita InTemp y enviar los datos a la plataforma de nubes gratuita InTempConnect. El sensor externo proporciona lecturas de alta precisión de temperatura (-30ºC a 70ºC) y humedad (0% a 95%).
El registrador CX450 Temp/RH también cuenta con una pantalla LCD incorporada para ver las lecturas de temperatura y humedad relativa, alarmas visuales (y alarmas audibles únicas) y el nivel de la batería, además de la capacidad de ver y mostrar las lecturas máximas y mínimas, sin afectar a los datos registrados.
Con la adición del InTemp CX5000 Gateway, los usuarios pueden obtener notificaciones de texto o por correo electrónico de excursiones de temperatura y/o humedad, así como descargas automáticas de datos de los registradores dentro del alcance del dispositivo CX Gateway.
Características
- Fácil configuración del registrador y descarga de datos en segundos
- Pantalla LCD, con capacidad para borrar las lecturas de temperatura mínima/máxima y HR
- Alarmas audibles únicas para temperatura, humedad relativa y temperatura y humedad relativa combinadas.
- Funciona con pilas AAA para protegerse de la pérdida de energía local
- + 0,5C de precisión para lecturas fiables de temperatura de -30ºC a 70ºC
- + 3% de precisión para lecturas fiables de HR de 0% a 90% (+ 3,5% de precisión para lecturas fiables de HR superiores al 90% a 25ºC)
- Certificado de Calibración de dos puntos del NIST, válido por un año.
- Aplicación móvil gratuita de InTemp para configurar el registrador, ver los datos y acceder al servicio gratuito de software de nubes InTempConnect
- Alertas en tiempo real y descargas de datos automáticas con el dispositivo Gateway CX5000 opcional
Especificaciones
Logger | ||||||
Potencia de radio: | 1 mW (0 dBm) | |||||
Rango de transmisión: | Aproximadamente 30,5 m de línea de visión | |||||
Estándar de datos inalámbricos: | Bluetooth Low Energy (Bluetooth inteligente) | |||||
Rango de operación del registrador: | -30° a 70°C, 0 a 95% RH (sin condensación) | |||||
Calibración NIST: | Calibración NIST de dos puntos incluida | |||||
Tasa de registro: | 1 segundo a 18 horas | |||||
Precisión de tiempo: | ±1 minuto por mes a 25°C | |||||
Tipo de batería: | Dos baterías AAA de 1,5 V alcalinas o de litio, reemplazables por el usuario | |||||
Duración de la batería: | 1 año, típico con un intervalo de registro de 1 minuto. Intervalos de registro más rápidos, permanecer conectado con la aplicación InTemp, generación excesiva de informes, numerosas alarmas audibles y búsqueda de todos los impactos de la batería. | |||||
Memoria: | 178 KB (103.400 mediciones totales o 51.700 mediciones emparejadas de temperatura y humedad relativa) | |||||
Tiempo de descarga de la memoria completa: | Aproximadamente 60 segundos; puede tardar más cuanto más lejos esté el dispositivo del registrador | |||||
LCD: | El LCD es visible de 0° a 50°C; el LCD puede reaccionar lentamente o quedarse en blanco en temperaturas fuera de este rango | |||||
Dimensiones: | 9,4 x 5,6 x 2,59 cm | |||||
Peso: | 90.2 g | |||||
Clasificación ambiental: | IP54 | |||||
|
La marca CE identifica a este producto como conforme a todas las directivas relevantes de la Unión Europea (UE). | |||||
Marcas de conformidad: |
|
|||||
Sensor de Temperatura | ||||||
Rango: | -30° a 70°C | |||||
Precisión: | ±0,5°C de -30° a 70°C | |||||
Resolución: | 0,024°C a 25°C | |||||
Deriva: | <0,1°C por año | |||||
Sensor de Humedad Relativa | ||||||
Rango: | 0 a 95% (sin condensación) | |||||
Precisión: | ±3% de 0% a 90% y ±3,5% de más de 90% típico a 25°C | |||||
Resolución: | 0.01% | |||||
Deriva: | <1% por año típico |
También podría interesarle
Registrador de datos InTemp Bluetooth para Temperatura Ambiente
Gateway InTemp
Chatea en WhatsApp