Robusta e compacta, a nova estação HOBO USB Micro Station é um registrador de dados multicanal à prova de intempéries para monitoramento de microclimas. A partir de apenas 216 euros, esta estação alimentada por bateria aceita até cinco sensores inteligentes plug-and-play e tem uma tampa de dobradiça para tornar a instalação do sensor simples e rápida. A Micro Station está equipada com uma interface USB incorporada para uma leitura de dados rápida e eficiente para um computador, e uma aba de montagem integrada para facilitar a instalação.
Características Destacadas
Tamanho compacto para fácil implantação
Gabinete IP66 à prova de intempéries para ambientes agressivos
USB direto de descarga - sem necessidade de um cabo adaptador
Inclui cinco entradas de sensor inteligente
Tampa com dobradiça e abas de montagem integradas
Funciona por até um ano com quatro pilhas tipo AA
Compatível com o software HOBOware e HOBOware Pro para configuração de registradores, gráficos e análises
O registador de dados H21-USB suporta as seguintes medições: 4-20mA, Amp Hora (Ah), Pressão Barométrica, Tensão DC, Horas Kilowatt (kWh), Humidade Foliar, Intensidade de Luz, Factor de Potência (PF), Entrada de Pulso, Precipitação, Humidade Relativa, Humidade Relativa, Humidade do Solo, Temperatura, Volt-Amp Reactiva, Volt-Amp hora reactiva, Volt-Amps (VA), Caudal de Água, Watt Horas (Wh), Watts (W) e Vento
Logger | |
Operating Range | -20° to 50°C (-4° to 122°F) with alkaline batteries -40 to 70°C (-40 to 158°F) with lithium batteries |
Smart Sensor Connectors | 5 |
Smart Sensor Data Channels | Maximum of 15 (some smart sensors use more than one data channel; see sensor manual for details) |
Smart Sensor Network Cable Length | 100 m (328 ft) maximum |
Logging Interval | 1 second to 18 hours |
Start Modes | Immediate, at interval, push button, or delayed start |
Memory Modes | Stop when full or wrap when full |
Memory | 512 KB nonvolatile flash data storage |
Time Accuracy | 0 to 2 seconds for the first data point and ±5 seconds per week at 25°C (77°F) |
Battery Type | Four AA 1.5 V alkaline batteries for operating conditions of -20° to 50°C (-4° to 122°F); four AA 1.5 V lithium batteries for operating conditions of -40 to 70°C (-40 to 158°F) |
Battery Life | 1 year, typical use (up to five sensors with 1 minute or greater logging interval) |
Communication Type | USB 2.0 interface |
Full Memory Download Time | 4 minutes |
Enclosure Access | Hinged door secured by one latch with eyelet for use with user-supplied padlock |
Materials | Outer enclosure: Polycarbonate/PBT blend with stainless steel hinge pins; Gaskets: Silicone rubber; Cable channel: EPDM rubber |
Dimensions | 17.04 x 11.94 x 4.47 cm (6.71 x 4.70 x 1.76 in.) see diagrams in manual Padlock hole diameter: 0.58 cm (0.23 in.) |
Weight | 414g (14.6 oz.) |
Environmental Rating | Weatherproof enclosure, NEMA 4X and IP66 |
The CE Marking identifies this product as complying with all relevant directives in the European Union (EU). |
Conversar no Whatsapp