Compatível com fechos de contacto, tais como pluviómetros de balde basculante ou reed switches. Um sistema completo requer pelo menos uma estação de monitoramento remoto HOBO RX3000, um HOBOnet Wireless Manager (RXMOD-RXW-xxx) e um sensor sem fio HOBOnet. Repetidores sem fio HOBOnet (RX-RPTR-xxx) podem ser adicionados para estender o alcance.
O sensor de entrada de pulso sem fio HOBOnet conecta-se a sensores com saída de pulso. Este sensor é compatível com fechamentos de contato, como medidores de chuva de balde basculante ou relê switches. Os sensores sem fio HOBOnet comunicam dados diretamente à estação meteorológica HOBO RX3000 ou passam dados através de outros sensores sem fio de volta para a estação central. Eles são pré-configurados e prontos para implantação, e os dados são acessados através da HOBOlink, a inovadora plataforma de software baseada em nuvem da Onset.
Características Destacadas
Frequência máxima de entrada 2 Hz (2 impulsos por segundo)
Fecho mecânico de contacto
O sensor RXW-UCD-xxx suporta a seguinte medição: Entrada de impulsos
Recursos sem fio
Tecnologia sem fio de malha de 868 MHz com autocorreção.
Alcance sem fio de 450 a 600 metros e até cinco lúpulos
Até 50 sensores sem fios por RX3000
Botão simples - pressione para entrar na rede sem fio HOBOnet
Memória integrada para garantir que não haja perda de dados
alimentado por pilhas AA recarregáveis e painel solar integrado
O sensor RXW-UCC-xxx suporta a seguinte medição: Entrada de impulsos
Sensor | RXW-UCD-xxx For Contact Closures |
Measurement Input Frequency | 2 Hz (2 pulses per second) |
Measurement Range | 0-65,533 pulses per logging interval |
Resolution | 1 pulse |
Lockout Time | 327 ms ±10% |
Recommended Input Type | Mechanical contact closure (example: reed switch in a tipping-bucket rain gauge) |
Preferred Switch State* | Normally open |
Edge Detection | Falling edge, Schmitt Trigger buffer (logic levels: low =2.7 V) |
Minimum Pulse Width | 1 ms |
Input/Output Impedance | 100 K? |
Open Circuit Input Voltage | 3.3 V |
Maximum Input Voltage | 3.6 V |
User Connection | 24 AWG wires, 2 leads: white(+), black(-) |
Wireless Mote | |
Operating Temperature Range | -25° to 60°C (-13° to 140°F) with rechargeable batteries -40 to 70°C (-40 to 158°F) with lithium batteries |
Radio Power | 12.6 mW (+11 dBm) non-adjustable |
Transmission Range | Reliable connection to 457.2 m (1,500 ft) line of sight at 1.8 m (6 ft) high Reliable connection to 609.6 m (2,000 ft) line of sight at 3 m (10 ft) high |
Wireless Data Standard | IEEE 802.15.4 |
Radio Operating Frequencies | RXW-UCC-900 and RXW-UCD-900: 904-924 MHz RXW-UCC-868 and RXW-UCD-868: 866.5 MHz RXW-UCC-922 and RXW-UCD-922: 916-924 MHz |
Modulation Employed | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) |
Data Rate | Up to 250 kbps, non-adjustable |
Duty Cycle | <1% |
Maximum Number of Motes | 50 motes per one RX Wireless Sensor Network |
Battery Type/ Power Source |
Two AA 1.2 V rechargeable NiMH batteries powered by built-in solar panel or two AA 1.5 V lithium batteries for operating conditions of -40 to 70°C (-40 to 158°F) |
Battery Life | With NiMH batteries: Typical 3-5 years when operated in the temperature range -20° to 40°C (-4°F to 104°F) and positioned toward the sun (see Deployment and Mounting), operation outside this range will reduce the battery service life With lithium batteries: 1 year, typical use |
Memory | 16 MB |
Dimensions | Cable length: 6.5 m (21.3 ft.) Mote: 16.2 x 8.59 x 4.14 cm (6.38 x 3.38 x 1.63 inches) |
Weight | Cable: 250 g (9 oz) Mote: 223 g (7.87 oz) |
Materials | Mote: PCPBT, silicone rubber seal |
Environmental Rating | Mote: IP67, NEMA 6 |
Compliance Marks | RXW-UCD-900 |
RXW-UCD-868 | |
RXW-UCD-922 |
Customers Also Bought
Também poderá gostar
Sistema HOBOnet Sensores inalámbricos hasta 600m de alcance
Rain-O-Matic Pluviometro Pequeno
HOBOnet Manager (conexão de até 50 sensores Wireless)
Sensor Wireless de entrada de pulso - Sensor de switches eletrônicos
Conversar no Whatsapp