O sensor de humidade da folha HOBOnet fornece dados precisos de humidade da folha para uma variedade de aplicações de cultivo e investigação. O sensor está pronto para uso e não requer pintura ou revestimento. Ele usa uma grade capacitiva que é menos sensível a resíduos de superfície do que sensores resistivos baseados em grade, e vem pré-condicionado para estabilidade de longo prazo e medições consistentes entre sensores. Os sensores sem fio HOBOnet comunicam dados diretamente à estação meteorológica HOBO RX3000 ou passam dados através de outros sensores sem fio de volta para a estação central. Eles são pré-configurados e prontos para implantação, e os dados são acessados através da HOBOlink, a inovadora plataforma de software baseada em nuvem da Onset.
Um sistema completo requer pelo menos uma estação de monitoramento remoto HOBO RX3000, um HOBOnet Wireless Manager (RXMOD-RXW-xxx) e um sensor sem fio HOBOnet. Repetidores sem fio HOBOnet (RX-RPTR-xxx) podem ser adicionados para estender o alcance.
Características Destacadas
Não requer pintura ou revestimento
Pré-condicionado para medições consistentes
Cabo de 3 metros e suporte de montagem incluídos
Características Wireless
Tecnologia sem fio mesh de 868 MHz com autocorreção.
Alcance sem fio de 450 a 600 metros e até cinco saltos.
Até 50 sensores sem fios por RX3000
Botão simples - pressione para entrar na rede sem fio HOBOnet
Memória integrada para garantir que não haja perda de dados
alimentado por pilhas AA recarregáveis e painel solar integrado
O sensor RXW-LWA-xxx suporta a seguinte medição: humidade foliar
Sensor | ||
Measurement Range | 0 (dry) to 100% (wet) | |
Sensor Type | Capacitive grid | |
Interchangeability Between Sensors (Over the Range 10-90% Wet) | ±10% | |
Repeatability | ±5%; see Note 1 | |
Resolution | 0.59% | |
Stability (Drift) | < ±5% per year (in typical growth conditions) | |
Service Life | 3 years in typical growth conditions | |
Wireless Mote | ||
Operating Temperature Range | -25° to 60°C (-13° to 140°F) with rechargeable batteries -40 to 70°C (-40 to 158°F) with lithium batteries |
|
Radio Power | 12.6 mW (+11 dBm) non-adjustable | |
Transmission Range | Reliable connection to 457.2 m (1,500 ft) line of sight at 1.8 m (6 ft) high Reliable connection to 609.6 m (2,000 ft) line of sight at 3 m (10 ft) high |
|
Wireless Data Standard | IEEE 802.15.4 | |
Radio Operating Frequencies | RXW-LWA-900: 904-924 MHz RXW-LWA-868: 866.5 MHz RXW-LWA-922: 916-924 MHz |
|
Modulation Employed | OQPSK (Offset Quadrature Phase Shift Keying) | |
Data Rate | Up to 250 kbps, non-adjustable | |
Duty Cycle | <1% | |
Maximum Number of Motes | 50 motes per one RX Wireless Sensor Network | |
Battery Type/ Power Source |
Two AA 1.2 V rechargeable NiMH batteries powered by built-in solar panel or two AA 1.5 V lithium batteries for operating conditions of -40 to 70°C (-40 to 158°F) | |
Battery Life | With NiMH batteries: Typical 3-5 years when operated in the temperature range -20° to 40°C (-4°F to 104°F) and positioned toward the sun (see Deployment and Mounting), operation outside this range will reduce the battery service life With lithium batteries: 1 year, typical use |
|
Memory | 16 MB | |
Dimensions | Sensor grid: 4.7 x 5.1 cm (1.8 in x 2.0 inches) Sensor housing: 12.2 x 1.8 cm (4.8 in x 0.7 inches) Mounting bracket: 20 x 3 x 0.5 cm (8 x 1.3 x 0.2 inches) Cable length: 2 m (6.56 ft) Mote: 16.2 x 8.59 x 4.14 cm (6.38 x 3.38 x 1.63 inches) |
|
Weight | Sensor and cable: 127 g (4.5 oz); with bracket: 290 g (10.2 oz) Mote: 223 g (7.87 oz) |
|
Materials | Sensor: PVC housing, epoxy potting compound, nylon grommet, FR-4 circuit board, PVC cable jacket Bracket: PVC mounting bracket, UV-stable nylon cable ties, zinc dichromate plated steel U-bolts Mote: PCPBT, silicone rubber seal |
|
Environmental Rating | Sensor and cable: Weatherproof Mote: IP67, NEMA 6 |
|
Compliance Marks | RXW-WCG-900 | |
RXW-WCG-868 | ||
RXW-WCG-922 |
Também poderá gostar
Sistema HOBOnet Sensores inalámbricos hasta 600m de alcance
Sensor Wireless 10HS HOBOnet de Humidade do Solo
HOBOnet Manager (conexão de até 50 sensores Wireless)
Conversar no Whatsapp