A série F350 é um sensor versátil, de alto rendimento, de velocidade do ar e temperatura do ar onde o elemento sensor é construído remotamente a partir da electrónica do sensor.
O sensor requer opção de entrada analógica durante a configuração do sistema RX3000 ou U30 e uso de um S-FS-CVIA ao usar o registrador de dados H22-001. Ao usar um registrador de dados U12, este sensor requer um cabo de entrada analógica de 0-5 Vdc (CABLE-ADAP5) e alimentação externa fornecida por um adaptador AC (AC-SENS-1).
Características Destacadas
Isto acrescenta a capacidade dos utilizadores de poderem medir a velocidade do ar (em condutas, por exemplo) a partir da qual os CFM podem ser calculados.
O sensor T-DCI-F350-W5x3 suporta a seguinte medição: Velocidade do ar
Operating temperature range | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
Velocity range | 0.15 to 1.0 m/s (30 to 200 fpm) 0.5 to 10 m/s (100 to 2,000 fpm) 1.0 to 20 m/s (200 to 4,000 fpm) |
Response time | 400ms |
Storage temperature | -40°C to 105°C (-40°F - 220°F) |
Relative humidity (non-condensing) | 5-95% |
Supply power requirements | 4.5-15 VDC, 35mA nominal |
Velocity Output | 0-5V |
Temperature output | 0-5V |
Housing Construction | Polycarbonate (PC), UL94-V0 (head) UL94-HB (housing) |
Plenum rated cable | 22 AWG |
Environmental Protection | IP65 electronics, including conformal coated sensing element |
Accuracy | 0.15 to 1.0 m/s (30 to 200 fpm): ± (1% of reading + 0.05 m/s [10 fpm]) 0.5 to 10 m/s (100 to 2,000 fpm): ± (4% of reading + 0.10 m/s [20 fpm]) 1.0 to 20 m/s (200 to 4,000 fpm): ± (5% of reading + 0.15 m/s [30 fpm]) |
Stainless Steel Wand | 127mm (5") |
Sensor Head Height | 64mm (.25") |
Housing Length | 196 mm [7.75"] |
Cable Length from Housing to Sensor Head | 1m [3'] |
Também poderá gostar
Registrador de datos HOBO analógico de 4 canales
U30 USB Registrador de Dados (até 15 canais)
Registrador de Dados HOBO H22 de Energia (até 15 canais)
Registrador HOBOnode con 4 entradas
Registrador Wireless HOBO Nodo de 4 canais externos (2 analógicos y 2 pulsos)
Registrador Wireless HOBO Nodo de Temp/HR + entradas 2 analógicas
Registrador Wireless HOBO Nodo con 4 canais (1 Temp, 1 HR, 1 Analógico y 1 Pulso)
Sensor de Velocidad y Temperatura del Aire
Conversar no Whatsapp