El registrador de datos HOBO multicanal MX1105, con entradas de cuatro canales, mide y transmite los datos de forma inalámbrica desde una variedad de sensores a su dispositivo móvil a través de la tecnología Bluetooth (BLE).
Este registrador de datos inalámbrico autónomo le permite utilizar su dispositivo móvil y la aplicación gratuita HOBOmobile® de Onset para iOS para acceder a los datos, en cualquier momento, en un rango de 30 m a través de la tecnología Bluetooth (BLE). Se puede configurar el registrador, leer los datos, ver los datos en gráficos, comprobar el estado operativo de los registradores, configurar notificaciones de alarma y compartir archivos de datos, todo ello sin ningún equipo dedicado más allá de un dispositivo móvil. Y si se utiliza con el nuevo MX Gateway, puede acceder de forma remota a sus datos en el software HOBOlink® de Onset basado en la nube.
El MX1105 es ideal para auditorías energéticas, estudios de puesta en marcha de edificios, programación de equipos y más.
Características destacadas
Comunicaciones BLE para la descarga de datos inalámbricos
Resolución de 16 bits para mediciones de alta precisión
Almacena 1,9 millones de mediciones para despliegues más largos entre las descargas
Nuevos sensores autodescriptivos con configuración inteligente para una rápida implementación
Compatible con los sensores existentes para un amplio rango de monitoreo en interiores
Las alarmas audibles y visuales de la pantalla LCD le notifican si un sensor se desconecta o una lectura excede los umbrales establecidos
El registrador de datos MX1105 admite las siguientes mediciones: 4-20mA, corriente alterna, tensión alterna, velocidad del aire, dióxido de carbono, caudal de aire comprimido, corriente continua, tensión continua, presión diferencial, presión del manómetro, kilovatios (kW) y temperatura.
Especificaciones
Logger with Cable Type |
SD-MA-420 or CABLE-4-20mA | SD-VOLT-2.5 or CABLE-2.5-STEREO | SD-VOLT-05 or CABLE- ADAP5 |
SD-VOLT-10 or CABLE-ADAP10 | SD-VOLT-24 or CABLE-ADAP24 |
Measurement Range | 0 to 20.1 mA | 0 to 2.5 V | 0 to 5.0 V | 0 to 10 V | 0 to 24 V |
Accuracy | ±0.001 mA ±0.2% of reading | ±0.1 mV ±0.1% of reading | ±0.2 mV ±0.3% of reading | ±0.4 mV ±0.3% of reading | ±1.0 mV ±0.3% of reading |
Resolution | 0.3 µA | 40 µV | 80 µV | 160 µV | 384 µV |
Logger | |||||
Operating Range | -20° to 70°C (-4° to 158°F) | ||||
Radio Power | 1 mW (0 dBm) | ||||
Transmission Range | Approximately 30.5 m (100 ft) line-of-sight | ||||
Wireless Data Standard | Bluetooth Low Energy (Bluetooth Smart) | ||||
Logging Rate | 1 second to 18 hours | ||||
Logging Modes | Fixed interval (normal, statistics) or burst | ||||
Memory Modes | Wrap when full or stop when full | ||||
Start Modes | Immediate, push button, date & time, or next interval | ||||
Stop Modes | When memory full, push button, date & time, or after a set logging period | ||||
Restart Mode | Push button | ||||
Time Accuracy | ±1 minute per month at 25°C (77°F) | ||||
Battery Type | Two AAA 1.5 V alkaline batteries, user replaceable | ||||
Battery Life | 1 year, typical with logging interval of 1 minute and Bluetooth Always On enabled; 2 years, typical with logging interval of 1 minute and Bluetooth Always On disabled; and temperatures between 0° and 50°C (32° and 77°F). Faster logging intervals and statistics sampling intervals, burst logging, remaining connected with the app, excessive downloads, and paging may impact battery life. | ||||
Memory | 4 MB (1.9 million measurements, maximum) | ||||
Full Memory Download Time | Approximately 4 to 15 minutes depending on the mobile device; may take longer the further the device is from the logger | ||||
LCD | LCD is visible from 0° to 50°C (32° to 122°F); the LCD may react slowly or go blank in temperatures outside this range | ||||
Size | 11.28 x 5.41 x 2.92 cm (4.44 x 2.13 x 1.15 in.) | ||||
Weight | 123 g (4.34 oz) | ||||
Environmental Rating | IP54 | ||||
The CE Marking identifies this product as complying with all relevant directives in the European Union (EU). | |||||
*Per RH sensor manufacturer data sheet
También podría interesarle
MX Gateway
Registrador de datos HOBO® MX Analógico/Temperatura/HR/Luz
Chatea en WhatsApp