La combinación del sensor de microvariación del tallo + sensor Aranet 4-20mA ofrece una solución inalámbrica completa para el monitoreo de la variación del tallo en invernaderos. El sensor permite investigar los efectos de la tasa de riego y otros factores ambientales sobre el balance hídrico y el crecimiento de las plantas.
El sensor sólo es compatible con las estaciones base de Aranet
Medidas: microvariaciones del tallo
Alcance de la línea de visión: hasta 3 km/ 1.9mi
Entorno operativo: uso en interiores y exteriores
Potencia del transmisor: 14 dBm
Transmisión de datos: 1,2, 5, 10 minutos
Clase de protección: IP64
Salida: 4-20mA
| Stem Micro-Variation Sensor SD-5Mi (4-20mA output) | |
| Measurements | Stem Micro-Variation |
| Measurement range | 0 to 5 mm |
| Stem diameter range | 5 to 25 mm |
| Output | 4 to 20 mA |
| Resolution | < 0.002 mm (w/filter) |
| Operating temperature | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| Supply Voltage | 10 to 30 VDC* |
| Power | max 2W |
| SD-5M | SD-6M | |
| Measurement range | 0 to 5 mm | |
| Stem diameter range, mm | 5 to 25 | 20 to 70 |
| Sensitivity | 0.4 V/mm (3.2 mA/mm or 4 mA/mm) | |
| Output | ||
| SD-5/6M | 0 to 2 VDC, linear | |
| SD-5/6Mi | 4 to 20 mA | |
| Supply voltage | 10 to 30 VDC | |
| Power | ||
| SD-5/6M | 1.5 W max | |
| SD-5/6Mi | 2 W max | |
| Noise | < 1 mV w/filter, 1 kHz cutoff | |
| Resolution | 0.002 mm (w/filter) | |
| Operating temperature | 0 to 50 ℃ | |
| Excitation time | 5 s | |
| Temperature effect | < 0.02% total stroke/℃ | |
| Cable length between probe and signal conditioner | 1 m | |
| Aranet 4-20mA current Sensor | ||
| Measurements | 4-20 mA current | |
| Line of Sight Range | 3km/1.9 | |
| Operating environment | Indoor and Outdoor use | |
| Transmitter power | 14 dBm | |
| Frequency | Depends on base station instructions | |
| Measurement range | 0 – 30 mA | |
| Measurement accuracy | ± 0.5 % | |
| Measurement resolution | 0.01 mA | |
| Data Transmission | 1, 2, 5, 10 minutes | |
| Data Protection | Data encryption | |
| Power options | 1 AA Alkaline battery (Zn/Mn02) | |
| 1 AA Lithium battery (Li/FeS2) | ||
| Battery life @20°C/68°F | Up to 7 years with Alkaline battery | |
| Up to 10 years with Lithium battery | ||
| Operating temperature | -20°C to 55°C/ -4°F to 131°F with Alkaline battery | |
| -40°C to 60°C/ -40°F to 140°F with Lithium battery | ||
| Operating humidity | 0% – 100% | |
| Dimensions | 35mmØ x 120mm/ 1.4inØ4.7in | |
| Weight | 82g/2.9oz with Alkaline battery (1m/3.2ft probe) | |
| 74g/2.6oz with Lithium battery (1m/3.2ft probe) | ||
| Construction | ASA Plastic | |
| Cable length | 1m/3.2ft | |
| Compatible base stations |
Aranet PRO (from sw v1.4) | |
| Protection class | IP68 | |
| Marking | CE, FCC | |
| Included | 1 AA Alkaline battery, string | |
* Para los transductores que utilizan 4-20 mA como salida, el software de usuario de la interfaz web de Aranet PRO permite al cliente definir la traducción de los valores de mA detectados a una unidad de medida definida por el usuario.
Chatea en WhatsApp