Registrador de datos de humedad y temperatura de alarma GSM
El registrador de datos GSM EIC-500 fue diseñado para monitorizar la temperatura y la humedad con capacidad para enviar mensajes de alarma a los números de teléfono configurados por los clientes cuando los datos de temperatura están fuera de los límites predefinidos; y para enviar un mensaje cuando los datos están de vuelta dentro de los límites predefinidos. Además, el cliente puede obtener un mensaje de datos en tiempo real llamando al número de teléfono en el registrador.
Esta serie utiliza el sensor original que es importado de América o Suiza, cuenta con una gran precisión y estabilidad. El usuario también puede calibrar el instrumento por desviación.
Specifications
Model | EIC-500-TH-GSM | EIC-500-EX-GSM | EIC-520-TH-GSM | EIC-520-EX-GSM | EIC-580-EX-GSM |
---|---|---|---|---|---|
Temperature Accuracy | ±0.5℃ | ±0.3℃ | ±0.2℃ | ||
Humidity Accuracy | ±5%RH | ±3%RH | ±2%RH | ||
Temperature Measurement Range | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -20~+70℃ | -40~+85℃ | -40~+85℃ |
Sensor type | Internal | External with 3 meters cable | Internal | External with 3 meters cable | |
Sensor quantity | 1 | ||||
Channel | 2 | ||||
Resolution | 0.1°C / 0.1%RH | ||||
Automatic Record Capacity | 6,5000 | ||||
Log interval | 2s~24h | ||||
Battery | 9V Block Battery *1,9v~12v DC power supply | ||||
Weight | 330g | ||||
Dimensions | 135mm * 124mm * 35mm(5.31"*4.88"*1.37inch) | ||||
LCD size | 88mm*55mm(3.46"*2.16") | ||||
Standard Accessories | 9V Block Battery, user manual,USB cable, software, screw | ||||
Optional Accessories | AC-DC adapter,external sound & light alarm | ||||
Certificate | CE, ISO |
También podría interesarle
Chatea en WhatsApp