Los sensores inalámbricos de temperatura y humedad relativa de Aranet tienen un consumo de energía excepcionalmente bajo que permite que los sensores funcionen hasta 10 años sin necesidad de reemplazar la batería. Los sensores de Aranet son extremadamente duraderos y pueden colocarse en un entorno abierto, así como en interiores o lugares húmedos.
Los sensores sólo son compatibles con las estaciones base de Aranet
Medidas: temperatura (-40°C a 60°C/ -40°F a 140 °F)
Medidas: Humedad relativa (0% a 100%)
Alcance de la línea de visión: hasta 3 km/ 1.9mi
Entorno operativo: uso en interiores y exteriores
Potencia del transmisor: 14 dBm
Transmisión de datos: 1, 2, 5, 10 minutos
Duración de la batería: hasta 10 años
Clase de protección: IP42
Dimensiones: 115x44x25 mm/ 4,5×1,7×1 pulg.
Especificaciones | ||
Measurements | Temperature | |
Relative Humidity | ||
Line of Sight Range | 3km/1.9mi | |
Operating environment | Indoor and Outdoor use | |
Transmitter power | 14 dBm | |
Frequency | Depends on base station instructions | |
Measurement range | Temperature | -40°C to 60°C/-40°F to 140°F |
Relative Humidity | 0% to 100% | |
Temperature measurement accuracy | -10°C to 60°C/14°F to 140°F | 0.4°C/0.72°F |
-20°C to -10°C/-4°F to 14°F | 0.6°C/1.08°F | |
-40°C to -20°C/-40°F to 14°F | 0.9°C/1.62°F | |
Relative Humidity measurement accuracy | 0 to 80% @ 30°C/86°F | 4%RH |
80% to 95% @ 30°C/86°F | 6%RH | |
Response time Τ63% |
4 minutes at 1 m/s airflow | |
Data Transmission | 1, 2, 5, 10 minutes** | |
Data Protection | Data encryption | |
Power options | 2 AAA Alkaline batteries (Zn/Mn02) | |
2 AAA Lithium batteries (Li/FeS2) | ||
Battery life @20°C/68°F | Up to 7 years with Alkaline batteries | |
Up to 10 years with Lithium batteries | ||
Operating temperature | -20°C to 55°C/-4°F to 131°F with Alkaline batteries | |
-40°C to 60°C/ -40°F to 140°F with Lithium batteries | ||
Operating humidity | 0% to 100% non-condensing* | |
Dimensions | 115x44x25 mm/ 4.5×1.7×1 in | |
Weight | 65g/ 2.3oz with Alkaline batteries | |
57g /2.3ozwith Lithium batteries | ||
Construction | ASA Plastic | |
Protection class | IP42 | |
Compatible base stations |
Aranet PRO, Aranet MINI | |
Marking | CE, FCC, IC | |
Included | 2 AAA Alkaline batteries, string |
Los sensores están hechos para ser colocados verticalmente (con la abertura de ventilación hacia abajo) siendo así resistentes a la humedad.
* Para mayor precisión, el rango de operación recomendado es de 20% a 80% HR (sin condensación) y de 5°C a 60°C (41°F a 140°F).
Una operación prolongada más allá de estos rangos puede resultar en un cambio en la lectura del sensor, con un tiempo de recuperación lento.
** Intervalo de 1, 2, 5, 10 minutos soportado desde Aranet PRO v1.3.2 y 2, 5, 10 minutos desde Aranet MINI v3.20.
Chatea en WhatsApp